Должники компании
В списке только должники с суммой долга более 6000 руб.. При погашении долга запись о Вашем долге изменится только на следующий месяц.г. Самара, Гаражная, 7
Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
март 2021 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 150 | 87500 руб. 93 коп. |
март 2021 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 023 | 74396 руб. 13 коп. |
март 2021 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 007 | 59838 руб. 64 коп. |
март 2021 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 103 | 50126 руб. 74 коп. |
март 2021 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 214 | 48782 руб. 27 коп. |
март 2021 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 429 | 48475 руб. 29 коп. |
март 2021 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 404 | 45083 руб. 23 коп. |
март 2021 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 368 | 42741 руб. 10 коп. |
март 2021 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 203 | 42737 руб. 24 коп. |
март 2021 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 012 | 41004 руб. 61 коп. |
март 2021 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 182 | 39511 руб. 16 коп. |
март 2021 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 005 | 39403 руб. 64 коп. |
март 2021 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 218 | 39318 руб. 23 коп. |
март 2021 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 369 | 38775 руб. 03 коп. |
март 2021 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 094 | 37961 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2 563 869,87
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Оплатить коммунальные услуги через сайт