Должники компании
В списке только должники с суммой долга более 6000 руб.. При погашении долга запись о Вашем долге изменится только на следующий месяц.г. Самара, Гаражная, 7
Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
май 2023 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 023 | 141498 руб. 40 коп. |
май 2023 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 103 | 98990 руб. 29 коп. |
май 2023 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 094 | 97213 руб. 40 коп. |
май 2023 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 404 | 92080 руб. 70 коп. |
май 2023 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 429 | 89568 руб. 86 коп. |
май 2023 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 368 | 83666 руб. 65 коп. |
май 2023 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 203 | 81425 руб. 71 коп. |
май 2023 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 386 | 80581 руб. 44 коп. |
май 2023 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 369 | 74623 руб. 41 коп. |
май 2023 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 120 | 73070 руб. 00 коп. |
май 2023 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 226а | 67564 руб. 29 коп. |
май 2023 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 171 | 55908 руб. 80 коп. |
май 2023 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 377 | 53400 руб. 51 коп. |
май 2023 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 315 | 51998 руб. 87 коп. |
май 2023 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 364 | 50976 руб. 57 коп. |
май 2023 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 078 | 40190 руб. 89 коп. |
май 2023 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 080 | 33244 руб. 88 коп. |
май 2023 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 293 | 29954 руб. 07 коп. |
май 2023 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 412 | 28862 руб. 44 коп. |
май 2023 | г. Самара, Гаражная, 7, кв. 185 | 23338 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2 393 884,94
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию